撮像素子 | 1/3インチ単板全画素読み出し85万画素(総画素)・正方画素原色CCD |
レンズ | フジノン単焦点レンズ |
記録メディア | スマートメディア(3.3V) |
記録方式 | Exif Ver.2.1(JPEG準拠) |
階調 | RGB各 8 ビット各 256 階調 1677万色 |
撮影枚数 | 画像モード | 1コマの データサイズ | 2MB | 4MB | 8MB | 16MB |
上段 1024×768ピクセル 下段 640×480ピクセル | FINE | 約300KB | 約6枚 | 約13枚 | 約27枚 | 約54枚 |
約94KB | 約22枚 | 約45枚 | 約91枚 | 約183枚 |
NORMAL | 約150KB | 約13枚 | 約26枚 | 約54枚 | 約108枚 |
約67KB | 約30枚 | 約61枚 | 約123枚 | 約247枚 |
記録画素数 | 1024×768/640×480 ピクセル |
撮影感度 | ISO150相当 |
焦点距離 | f= 5.5mm(35ミリカメラ換算40mm相当) |
撮影可能範囲 | 標準:0.7m〜無限遠 マクロ:約0.1m |
シャッタースピード | 1/4 秒〜1/5000 秒(電子シャッター) |
絞り値 | F4/F8 自動切り替え |
露出制御 | TTL64分割測光 プログラムAE |
露出補正範囲 | −0.9 EV 〜+1.5EV(0.3EV ステップ) |
ホワイトバランス | 自動切り替え(マニュアルで5ポジション切り替え可) |
ストロボ |
自動調光方式 | (発光モード:オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止) (マニュアル撮影時シンクロ可能) |
撮影範囲 : | 0.7m〜3m |
|
セルフタイマー | 作動時間 約10秒 |
光学ファインダー | 逆ガリレオ式光学ファインダー |
液晶モニター | 1.8インチカラー液晶モニター |
ビデオ出力 | NTSC方式(専用ジャック) |
デジタル入出力 | RS−232C/RS−422 |
電源 | 単三形電池×4本 または専用ACパワーアダプター AC−5V(別売) |
外形寸法 | 110(W)×77(H)×33(D)mm(突起部含まず) |
本体質量 | 約200g(電池など含まず) |
動作保証温湿度 | 0℃〜40℃、湿度80%以下(結露しないこと) |
付属品 | お試し用イメージメモリーカード2MB(1枚)単三形アルカリ乾電池×4本専用ビデオケーブルハンドストラップ使用説明書保証書 |