ニュースリリースの内容は発表時のものです。最新情報と異なる場合(生産・販売の終了、仕様・価格の変更、組織・連絡先変更等)がありますのでご了承ください。富士フイルム株式会社 役員氏名の正式表記は、【富士フイルムについて | 役員一覧】をご覧ください。 |
|
FinePix700のカラーバージョン2機種を限定販売
「デジタルカメラ FinePix700GL(ゴールドバージョン)」 |
「デジタルカメラ FinePix700BK(ブラックバージョン)」を新発売 |
平成10年9月
富士写真フイルム株式会社
富士写真フイルム株式会社(社長:宗雪 雅幸)は、今年3月発売以来150万画素の高画質と超小型・軽量ボディーでメガピクセルカメラの代表機種となった「FinePix700」に新たなカラーバージョンとして高級感あふれるゴールドバージョンの「フジフイルム デジタルカメラ FinePix700GL」と落ちつきのあるブラックバージョンの「フジフイルム デジタルカメラ FinePix700BK」を10月25日より限定販売いたします。
「FinePix700」はデジタルカメラとしての機能はもちろん、質感あるアルミ合金外装と斬新な縦型デザインで、「グッズ」としてのこだわりを持ったユーザーからも高い評価を頂きました。今回この「FinePix700」の「グッズ」としての魅力をさらに高めるカラーバージョンを市場導入いたします。
記
1. | 発売日 : 平成10年10月25日(日) |
|
2. | 製品名 |
| フジフイルム デジタルカメラ FinePix700GL(ゴールドバージョン) |
| フジフイルム デジタルカメラ FinePix700BK(ブラックバージョン) |
|
3. | 希望小売価格(税別) |
| オープンプライス |
|
4. | 販売台数 |
| 5,000台/2機種 |
|
5. | 別売アクセサリー |
|
製品名(新製品) | メーカー希望小売価格 (消費税別) |
イメージメモリーカード MG−16SB(スマートメディア16MB 3.3V) ブリスターパック | オープン |
イメージメモリーカード MG−16S2B(スマートメディア16MB 3.3V) ブリスターパック(2枚入れ) | オープン |
PCカードアダプター PC−AD3B(5V/3.3V共用) (スマートメディア16MB対応)ブリスターパック | 10,000円 |
製品名(発売中) | メーカー希望小売価格 (消費税別) |
イメージメモリーカード MG−4S(スマートメディア4MB 3.3V) | 6,800円 |
イメージメモリーカード MG−8S(スマートメディア8MB 3.3V) | 8,800円 |
フロッピーディスクアダプター FD−A1 "フラッシュパス" | 12,000円 |
インターフェースセット(Win95/NT4.0用)IF−CL/W3 | 7,000円 |
インターフェースセット(Mac用)IF−CL/M3 | 7,000円 |
バッテリーチャージャー BC−100 | 6,800円 |
充電式バッテリー NP−100 | 6,000円 |
専用ソフトケース(本革)SC−FX7 | 3,000円 |
● Windows (R) は米国Microsoft社の米国及びその他の国における登録商標です。
● Macintosh TM は米国アップルコンピュータ社の商標です。
|
|
6. | デジタルカメラ「FinePix700GL/BK」の主な仕様 |
|
撮像素子 | 1/2インチ単板IT方式150万画素・正方画素CCD |
レンズ | フジノン単焦点レンズ F3.2/8 単焦点f=7.6mm(35ミリ換算35mm相当) |
記録メディア | スマートメディア(5V/3.3V両対応) |
記録方式 | Exif Ver. 2.0対応(JPEG準拠、サムネイル記録付き) |
撮影枚数 | 画像モード | 1コマの データサイズ | 2MB | 4MB | 8MB | 16MB |
上段 1280×1024ピクセル 下段 640×480ピクセル | FINE | 約650KB | 約2枚 | 約5枚 | 約11枚 | 約23枚 |
約160KB | 約11枚 | 約23枚 | 約47枚 | 約94枚 |
NORMAL | 約330KB | 約5枚 | 約11枚 | 約22枚 | 約45枚 |
約85KB | 約21枚 | 約43枚 | 約87枚 | 約175枚 |
BASIC | 約170KB | 約11枚 | 約22枚 | 約44枚 | 約88枚 |
約50KB | 約38枚 | 約77枚 | 約175枚 | 約310枚 |
階調 | RGB各8ビット各256階調 1677万色 |
感度 | ISO100相当 |
記録画素数 | 1280×1024ピクセル および 640×480ピクセル |
オートフォーカス | CCD AF(マクロ切り替え有り) |
シャッター速度 | 1/4〜1/1000秒(メカニカルシャッター) |
露出制御 | TTL64分割測光 プログラムAE |
露出補正範囲 | −0.9〜+1.5EV(0.3EV ステップ) |
ホワイトバランス | 5,500K固定(マニュアル撮影時5段切り換え) |
ストロボ |
自動調光方式 | (発光モード:自動発光/赤目軽減/強制発光/発光停止) |
使用距離 : | 〜2.5m |
|
撮影範囲 | 9cm〜無限遠 |
光学ファインダー | 実像式ファインダー |
液晶モニター | 2インチ低温ポリシリコン11万画素TFTカラー液晶モニター |
入出力 | デジタル入出力(RS−232C/422)、NTSCビデオ出力 |
電源 | 専用充電式リチウムイオンバッテリー(同梱) または専用ACパワーアダプターAC−5V(同梱) |
外形寸法 | 80(W)×101(H)×33(D)mm(突起部含まず) |
本体質量 | 約245g(電池など含まず) |
動作保証温湿度 | 0〜40℃、湿度80%以下(結露しないこと) |
その他機能 |
撮影機能 | : | デジタル2倍ズーム/マニュアル撮影モード/日付機能/セルフタイマー/16画面マルチ撮影/クオリティー(画質)選択/ピクセル(画素数)選択/シャープネス選択/カラー・モノクロ選択 |
再生機能 | : | マルチ再生(9分割)/再生ズーム(〜4倍)/オートプレイ/セピア/美肌モード |
コピー機能 | : | スマートメディアの画像を別のスマートメディアに最大9画像まで連続ダビング可能 |
|
付属品 | お試し用イメージメモリーカード2MB(1枚)充電式イオンバッテリー NP−100ACパワーアダプターAC−5V専用ビデオケーブルハンドストラップ使用説明書保証書 |
|
|
|
|
|
デジタルカメラ FinePix700GL (ゴールドバージョン) | デジタルカメラ FinePix700BK (ブラックバージョン) |
本件に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。 |
お 客 様 | お客様コミュニケーションセンター | TEL 03-3406-2981 |
報道関係 | 広報部 安部・鈴木 | TEL 03-3406-2490 |