ニュースリリースの内容は発表時のものです。最新情報と異なる場合(生産・販売の終了、仕様・価格の変更、組織・連絡先変更等)がありますのでご了承ください。富士フイルム株式会社 役員氏名の正式表記は、【富士フイルムについて | 役員一覧】をご覧ください。 |
|
140万画素3板CCD搭載 高精細デジタルカメラ
フジックスデジタルカメラシステム
「HC−2500」新発売
平成9年10月
富士写真フイルム株式会社
富士写真フイルム株式会社(社長:宗雪 雅幸)はRGB各色に対応する2/3インチ140万正方画素3板CCD搭載 光学顕微鏡向け高精細デジタルカメラシステム「HC−2500」を10月21日より発売いたします。
新製品「HC−2500」
*はRGB各色に対応する2/3インチ140万正方画素3板CCD搭載により被写体の微妙な形態・色彩の違いもくっきり捉える高画質と相まって、専用のPCIボードの採用により1画像わずか3秒という高速データ転送を実現しました。またパソコン上でライブ画像を確認しながらすべての操作が行える画像取り込みプログラムソフトウエアを搭載。高画質と使い易さを兼ね備えたシステムです。
* 8月に発売した光学顕微鏡向け140万画素単板原色CCD採用「HC−300」の上位機種です。
■HC−2500の特長
- 入力装置と画像処理を行うパソコンがシステムになっており、面倒な設定が不要です。
- RGB各色に対応する2/3インチ140万正方画素3板CCD搭載。
- HC−2500専用に開発された専用のPCIボードの採用により1画像わずか3秒という高速データ転送を実現しました。
- ユーザーフレンドリーな画像取り込みプログラムPhotograb-2500を付属。パソコンでライブ画像を確認しながらすべての操作が行え、画像の撮影・取り込みはもちろん、最適な画像を得るための設定も可能です。
- カメラヘッドには2/3インチバヨネットマウントを採用。アダプターの利用により各種光学顕微鏡や実体顕微鏡に容易に接続ができます。
記 |
|
1.発 売 日 : | 平成9年10月21日 |
|
2.製品名および標準ユーザー渡し価格(税別) |
製品名: | フジックスデジタルカメラシステム「HC−2500」 |
価 格: | 2,580,000円 |
|
|
3.HC−2500の主な特長 |
■ | パソコンシステム |
・ | 入力装置と画像処理を行うパソコンがシステムになっており、面倒な設定が不要です。パソコンは画像処理では定評のあるMacintoshをベースにカスタマイズしました。(WIindows版は近日発売予定です。) |
・ | 画像解析ソフト(市販品/別売)により確実・迅速な画像解析が可能
MacSCOPE(画像解析ソフト/別売)等により、画像の解析なども容易に行えます。従来のようなNTSCモニター画像での作業に比べて、解析精度が大幅に向上、作業時間も短縮できます。 |
・ | 画像データベースソフトで画像管理が容易になります。
IMAGE TOWER(別売)などの画像データベースなどに取り込めば、保存、検索も簡単にできます。 |
|
■ | 高精細静止画像入力と、高速画像転送を実現 |
・ | RGB各色に対応する2/3インチ140万正方画素3板CCD搭載。1280X1000画素の色分解能をもつ高S/N ,高解像画像をパソコン上で実現します。さらに、RGB各色10bit のデータ保存により階調の豊かな画像が得られます。 |
・ | HC−2500専用に開発された専用のPCIボードの採用により1画像わずか3秒という高速データ転送を実現しました。 |
|
■ | 多様な用途に応える画像処理機能を搭載 |
・ | Photograb-2500を立ち上げるとライブで顕微鏡画像が画面上に表示されます。画像の中央部のみを拡大可能で、微妙なピント合わせ等に便利です。 |
・ | AEロックも可能な撮影部。シャッタースピードは1/4〜1/446秒までの可変。積算露光を使用することにより10回まで同一画面でシャッターが切れ、明るさの足りない標本などの撮影に有効です。 |
・ | ホワイト・ブラックバランス・RGBの色調整などは撮影前に行います。取り込んだデータを、モノクロに変換して保存が可能です。素材がモノクロである場合に威力を発揮します。 |
・ | ヒストグラムの操作により、コントラストの調整も可能です。さらに、調整しコントラストをカスタマイズし名前を付けて保存することで、研究者や標本に最適な画像を、容易に同一条件で再現することができます。 |
|
■ | 簡単操作で画像取り込み |
・ | 画像取り込み解像度変更機能によりデータを1/2・1/1・2/1に縮小・拡大して保存が可能です。 |
・ | 取り込み画像回転機能により、顕微鏡の方向を問わずに、標本を理想的な向きで保存することができます。 |
・ | 取り込み・撮影された画像データは、12コマまでマルチ画面に表示されます。また、オートファイル機能により自動的な連続保存が可能です。 |
・ | 操作メニューバーは、画面右側、左側両方向に移動させることが可能です。モニターの向き、設置場所、使用者の利き腕等により使いやすい操作環境が選べます。 |
|
■ | 高画質プリンター(別売)との接続 |
・ | 超高画質フルカラーデジタルプリンターピクトログラフィー3000と接続が可能です。 |
・ | ペーパー自体が発色するTA方式の採用により、インクリボンなどの消耗品を必要としないデジタルカラープリンターNC−501と接続が可能です。 |
|
|
4.アクセサリー(別売品) |
| 超高画質デジタルカラープリンター ピクトログラフィー3000 | 1,830,000円(税別) |
| TA方式デジタルカラープリンター NC−501 | 598,000円(税別) |
| 画像データベース IMAGE TOWER | 300,000円(税別) |
| 画像解析ソフト Mac Scope | 450,000円(税別) |
|
|
5.HC-2500の主な仕様 |
◆ | システム構成 |
| カメラヘッド、コントローラ、PCIボード、カメラケーブル、PC I/Fケーブル、Macintosh+CRT |
|
| HC-2500システム専用Macintosh仕様 |
| ・ | パソコン本体:Apple PowerMac 8600/250相当 |
| ・ | CPU:Power PC604e(250MHz) |
| ・ | OS:MacOS7.6.1J以上 |
| ・ | メモリー:128MB |
| ・ | 表示:1024×624 / 1152X870 1670万色(17インチ) |
| ・ | モニター:17インチ |
| *組み合わせパソコンの機種・スペック等は予告なく変更される場合があります。 |
|
| ・ | 画像サイズ | : | 1,280(H)×1,000(V) |
| ・ | 撮像素子 | : | 2/3インチ140万正方画素VT(Vacancy Transfer)転送方式 ハイエンドデジタルカメラ用カラーCCD×3 総画素:約140万 有効画素:約130万(水平1,280画素、垂直1,000画素) |
| ・ | 色分解方式 | : | ダイクロイック色分解プリズム方式 |
| ・ | フィルター | : | ND/CCフィルター5種類を内蔵 切り替え可能 (1)5600K (2)3200K→5600K (3)7500K→5600K (4)5600K+ND0.(25%) (5)5600K+ND1.2(6.3%) |
| ・ | レンズマウント | : | 2/3インチバヨネットマウント(ENG TVカメラ標準) |
| ・ | ライブ出力 | : | PCモニター上 640×500ピクセル 画像更新レートPowerMac最大15コマ/秒 |
| | | : | TVモニター上 スルー時200×350TV本、フリーズ時480×350TV本 画像更新レート 最大7.5コマ/秒 |
| ・ | 画像転送時間 | : | 3秒以下(転送〜表示) |
| ・ | 感度 | : | STD/HIGH/MAX(ISO40/160/640相当) |
| ・ | シャッター | : | 1/4〜1/446秒 電子シャッター |
| ・ | 量子化 | : | RGB各色10bit/8bit |
| ・ | 露出 | : | AE-電子シャッターによる制御、AEロック/露出補正機能 |
| ・ | ホワイトバランス | : | ワンプッシュAWBおよびマニュアル調整機能 |
| ・ | ブラックバランス | : | ワンプッシュABBおよびマニュアル調整機能 |
| ・ | 電源 | : | AC100V、50/60Hz |
| ・ | 消費電力 | : | 約20W |
| ・ | 動作温湿度 | : | 温度+5C〜+35C、湿度80%以下(ただし結露しないこと) |
| ・ | 外形寸法 | : | カメラヘッド 128×101×146mm(幅/高さ/奥行き)突起部含まず |
| | | : | コントローラ 220×55×250mm(幅/高さ/奥行き)突起部含まず |
| | 本体重量 | : | カメラヘッド 約1.2Kg |
| | | : | コントローラ 約1.9Kg |
|
| ■光学顕微鏡マウントアダプター等は顕微鏡をご購入の販売店にご相談ください。 |
|
|
|
|
|
|
*記載の社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 |
本件に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。 |
お客様 | 電子映像事業部 営業部 | TEL 03-3406-2951 |